世界機場查詢
哥倫比亞機場
三字簡碼 | 機場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADZ 海關 | 圣安德烈斯島機場 | San Andres Island | 圣安德烈斯 | 哥倫比亞 | ||||
BAQ 海關 | 巴蘭基亞國際機場 | Barranquilla | 巴蘭基亞 | 哥倫比亞 | ||||
BGA 海關 | 帕洛內格羅國際機場 | Bucaramanga | 布卡拉曼加 | 哥倫比亞 | ||||
BOG 海關 | 埃爾多拉多國際機場 | Bogota | 波哥大 | 哥倫比亞 | ||||
CLO 海關 | 卡利機場 | Cali | 卡利 | 哥倫比亞 | ||||
CTG 海關 | 拉法埃爾·努涅斯國際機場 | Cartagena de Indias | 卡塔赫納 | 哥倫比亞 | ||||
CUC 海關 | 卡米洛·達薩國際機場 | Cucuta | 庫庫塔 | 哥倫比亞 | ||||
LET 海關 | 萊蒂西亞機場 | Leticia | 萊蒂西亞 | 哥倫比亞 | ||||
MDE 海關 | 麥德林何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場 | Rionegro,Medellin | 里奧內格羅,麥德林 | 哥倫比亞 | ||||
PEI 海關 | 馬特卡納機場 | Pereira | 佩雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
SMR 海關 | 西蒙·玻利瓦爾國際機場 | Santa Marta | 圣瑪爾塔 | 哥倫比亞 | ||||
ACD | 阿爾西德斯·費爾南德斯機場 | Acandi | 阿坎迪 | 哥倫比亞 | ||||
ACL | 阿瓜克拉拉機場 | Aguaclara | 阿瓜克拉拉 | 哥倫比亞 | ||||
ACM | 阿里卡機場 | Arica | 阿里卡 | 哥倫比亞 | ||||
ACR | 阿拉拉夸拉 | Araracuara | 阿拉拉夸拉 | 哥倫比亞 | ||||
ADN | 安第斯機場 | Andes | 安第斯 | 哥倫比亞 | ||||
AFI | 阿馬爾菲 | Amalfi | 阿馬爾菲 | 哥倫比亞 | ||||
ARF | 阿卡里瓜拉機場 | Acaricuara | 阿卡里瓜拉 | 哥倫比亞 | ||||
ARQ | 阿勞奎塔機場 | Arauquita | 阿勞奎塔 | 哥倫比亞 | ||||
AUC | 阿勞卡機場 | Arauca | 阿勞卡 | 哥倫比亞 | ||||
AXM | 亞美尼亞城 | Armenia | 亞美尼亞城 | 哥倫比亞 | ||||
AYC | 阿亞庫喬 | Ayacucho | 阿亞庫喬 | 哥倫比亞 | ||||
AYG | 亞瓜拉機場 | Yaguara | 亞瓜拉 | 哥倫比亞 | ||||
AYI | 亞里機場 | Yari | 亞里 | 哥倫比亞 | ||||
AZT | 薩帕托卡機場 | Zapatoca | 薩帕托卡 | 哥倫比亞 | ||||
BHF | 庫皮卡港機場 | Bahia Cupica | 庫皮卡港 | 哥倫比亞 | ||||
BSC | 巴希亞索拉諾機場 | Bahia Solano | 巴希亞索拉諾 | 哥倫比亞 | ||||
BUN | 布埃納文圖拉機場 | Buenaventura | 布埃納文圖拉 | 哥倫比亞 | ||||
CAQ | 高加索機場 | Caucasia | 高加索 | 哥倫比亞 | ||||
CCO | 卡里馬瓜機場 | Puerto Lopez | 卡里馬瓜 | 哥倫比亞 | ||||
CIM | 西米塔拉機場 | Cimitarra | 西米塔拉 | 哥倫比亞 | ||||
CJD | 坎迪勒加斯機場 | Candilejas | 坎迪勒加斯 | 哥倫比亞 | ||||
COG | 康多托機場 | Condoto | 康多托 | 哥倫比亞 | ||||
CPB | 卡珀加納機場 | Capurgana | 卡珀加納 | 哥倫比亞 | ||||
CPL | 查帕拉爾機場 | Chaparral | 查帕拉爾 | 哥倫比亞 | ||||
CQT | 卡克塔尼亞機場 | Caquetania | 卡克塔尼亞 | 哥倫比亞 | ||||
CRC | 卡塔戈機場 | Cartago | 卡塔戈 | 哥倫比亞 | ||||
CSR | 卡蘇阿里托機場 | Casuarito | 卡蘇阿里托 | 哥倫比亞 | ||||
CUI | 庫里羅機場 | Currillo | 庫里羅 | 哥倫比亞 | ||||
CUO | 卡魯魯機場 | Caruru | 卡魯魯 | 哥倫比亞 | ||||
CVE | 科韋尼亞斯機場 | Covenas | 科韋尼亞斯 | 哥倫比亞 | ||||
CZU | 科羅薩爾機場 | Corozal | 科羅薩爾 | 哥倫比亞 | ||||
DZI | 考達基機場 | Codazzi | 考達基 | 哥倫比亞 | ||||
EBG | 埃爾巴格爾機場 | El Bagre | 埃爾巴格爾 | 哥倫比亞 | ||||
ECO | 埃爾恩坎托機場 | El Encanto | 埃爾恩坎托 | 哥倫比亞 | ||||
ECR | 埃爾查爾科機場 | El Charco | 埃爾查爾科 | 哥倫比亞 | ||||
EJA | 巴蘭卡韋美哈巴機場 | Barrancabermeja | 巴蘭卡韋美哈 | 哥倫比亞 | ||||
ELB | 埃爾班科機場 | El Banco | 埃爾班科 | 哥倫比亞 | ||||
ELJ | 埃爾雷克雷奧機場 | El Recreo | 埃爾雷克雷奧 | 哥倫比亞 | ||||
EOH | 恩里克·奧拉亞埃雷拉機場 | Medellin | 麥德林 | 哥倫比亞 | ||||
EYP | 埃爾約帕機場 | El Yopal | 埃爾約帕 | 哥倫比亞 | ||||
FDA | 豐達西翁機場 | Fundacion | 豐達西翁 | 哥倫比亞 | ||||
FLA | 弗洛倫西亞機場 | Florencia | 弗洛倫西亞 | 哥倫比亞 | ||||
GAA | 瓜馬爾機場 | Guamal | 瓜馬爾 | 哥倫比亞 | ||||
GCA | 瓜卡馬亞機場 | Guacamaya | 瓜卡馬亞 | 哥倫比亞 | ||||
GGL | 吉爾蓋爾機場 | Gilgal | 吉爾蓋爾 | 哥倫比亞 | ||||
GIR | 吉拉多特機場 | Girardot | 吉拉多特 | 哥倫比亞 | ||||
GMC | 蓋里馬機場 | Guerima | 蓋里馬 | 哥倫比亞 | ||||
GPI | 瓜比機場 | Guapi | 瓜比 | 哥倫比亞 | ||||
HRR | 埃雷拉機場 | Herrera | 埃雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
HTZ | 哈托考羅扎爾機場 | Hato Corozal | 哈托考羅扎爾 | 哥倫比亞 | ||||
IBD | 基沃多機場 | Quibdo | 基沃多 | 哥倫比亞 | ||||
IBE | 伊瓦格機場 | Ibague | 伊瓦格 | 哥倫比亞 | ||||
IGO | 奇格羅多機場 | Chigorodo | 奇格羅多 | 哥倫比亞 | ||||
IPI | 伊皮亞萊斯機場 | Ipiales | 伊皮亞萊斯 | 哥倫比亞 | ||||
ISD | 伊蘇安德機場 | Iscuande | 伊蘇安德 | 哥倫比亞 | ||||
IVO | 奇佛羅機場 | Chivolo | 奇佛羅 | 哥倫比亞 | ||||
JUO | 胡拉多機場 | Jurado | 胡拉多 | 哥倫比亞 | ||||
LCR | 拉喬雷拉機場 | La Chorrera | 拉喬雷拉 | 哥倫比亞 | ||||
LGT | 拉斯加維奧塔斯機場 | Las Gaviotas | 拉斯加維奧塔斯 | 哥倫比亞 | ||||
LGZ | 拉圭扎莫港機場 | Leguizamo | 拉圭扎莫港 | 哥倫比亞 | ||||
LMC | 拉馬卡雷納機場 | Lamacarena | 拉馬卡雷納 | 哥倫比亞 | ||||
LMX | 洛佩茲德米加機場 | Lopez de Micay | 洛佩茲德米加 | 哥倫比亞 | ||||
LPD | 拉佩德拉機場 | La Pedrera | 拉佩德拉 | 哥倫比亞 | ||||
LPE | 拉普里馬維拉機場 | La Primavera | 拉普里馬維拉 | 哥倫比亞 | ||||
LQM | 拉圭扎莫港機場 | Puerto Leguizamo | 拉圭扎莫港 | 哥倫比亞 | ||||
LRI | 洛里卡機場 | Lorica | 洛里卡 | 哥倫比亞 | ||||
MCJ | 伊薩克斯機場 | Maicao | 邁考 | 哥倫比亞 | ||||
MFB | 德蒙福特機場 | Monfort | 德蒙福特 | 哥倫比亞 | ||||
MFS | 米拉弗洛雷斯機場 | Miraflores | 米拉弗洛雷斯 | 哥倫比亞 | ||||
MGN | 馬甘格機場 | Magangue | 馬甘格 | 哥倫比亞 | ||||
MHF | 莫里查爾機場 | Morichal | 莫里查爾 | 哥倫比亞 | ||||
MIX | 米里蒂機場 | Miriti | 米里蒂 | 哥倫比亞 | ||||
MMP | 蒙波斯機場 | Mompus | 蒙波斯 | 哥倫比亞 | ||||
MND | 麥地那機場 | Medina | 麥地那 | 哥倫比亞 | ||||
MOY | 蒙特雷機場 | Monterrey | 蒙特雷 | 哥倫比亞 | ||||
MQR | 莫斯克拉機場 | Mosquera | 莫斯克拉 | 哥倫比亞 | ||||
MQU | 馬里奎塔機場 | Mariquita | 馬里奎塔 | 哥倫比亞 | ||||
MTB | 蒙特利巴諾機場 | Monte Libano | 蒙特利巴諾 | 哥倫比亞 | ||||
MTR | 蒙特里亞機場 | Monteria | 蒙特里亞 | 哥倫比亞 | ||||
MVP | 米圖機場 | Mitu | 米圖 | 哥倫比亞 | ||||
MZL | 馬尼薩萊斯機場 | Manizales | 馬尼薩萊斯 | 哥倫比亞 | ||||
NBB | 巴蘭科米納斯機場 | Barrancominas | 巴蘭科米納斯 | 哥倫比亞 | ||||
NCI | 訥科克利機場 | Necocli | 訥科克利 | 哥倫比亞 | ||||
NQU | 努魁機場 | Nuqui | 努基 | 哥倫比亞 | ||||
NUH | 努恩奇亞機場 | Nunchia | 努恩奇亞 | 哥倫比亞 | ||||
NVA | 內瓦機場 | Neiva | 內瓦 | 哥倫比亞 | ||||
OCV | 奧卡納機場 | Ocana | 奧卡納 | 哥倫比亞 | ||||
ORC | 奧羅庫埃機場 | Orocue | 奧羅庫埃 | 哥倫比亞 | ||||
OSQ | 四平機場 | Mosquera | 四平 | 哥倫比亞 | ||||
OTU | 奧圖機場 | Remedios | 雷梅迪奧斯德埃斯 | 哥倫比亞 | ||||
PBE | 貝里奧港機場 | Puerto Berrio | 貝里奧港 | 哥倫比亞 | ||||
PCC | 波多黎各機場 | Puerto Rico | 波多黎各 | 哥倫比亞 | ||||
PCR | 卡雷尼奧港機場 | Puerto Carreno | 卡雷尼奧港 | 哥倫比亞 | ||||
PDA | 伊尼里達港機場 | Puerto Inirida | 伊尼里達港 | 哥倫比亞 | ||||
PLC | 普拉內塔里卡機場 | Planeta Rica | 普拉內塔里卡 | 哥倫比亞 | ||||
PLT | 柏拉圖機場 | Plato | 柏拉圖 | 哥倫比亞 | ||||
PPN | Popayan Popayan | 哥倫比亞 | ||||||
PRE | Pore Pore | 哥倫比亞 | ||||||
PSO | Pasto Pasto | 哥倫比亞 | ||||||
PTX | Pitalito Pitalito | 哥倫比亞 | ||||||
PUU | Puerto Asis Puerto Asis | 哥倫比亞 | ||||||
PVA | Providencia Providencia | 哥倫比亞 | ||||||
PYA | Puerto Boyaca Puerto Boyaca | 哥倫比亞 | ||||||
PYN | Payan Payan | 哥倫比亞 | ||||||
PZA | Paz de Ariporo Paz de Ariporo | 哥倫比亞 | ||||||
RAV | 北克拉沃機場 | Cravo Norte | 北克拉沃 | 哥倫比亞 | ||||
RCH | 里奧阿查機場 | Rio Hacha | 里奧阿查 | 哥倫比亞 | ||||
RVE | 薩拉瓦內機場 | Saravena | 薩拉韋納 | 哥倫比亞 | ||||
SCA | 圣卡塔利娜機場 | Santa Catalina | 圣卡塔利娜 | 哥倫比亞 | ||||
SJE | 圣何塞德爾瓜機場 | San Jose del Guaviare | 圣何塞德爾瓜 | 哥倫比亞 | ||||
SJG | 圣佩德羅-賈瓜機場 | San Pedro Jagua | 圣佩德羅-賈瓜 | 哥倫比亞 | ||||
SJH | 圣胡安機場 | San Juan del Cesar | 圣胡安 | 哥倫比亞 | ||||
SJR | 圣胡安德烏拉巴機場 | San Juan de Uraba | 圣胡安德烏拉巴 | 哥倫比亞 | ||||
SMC | 圣瑪麗亞機場 | Santa Maria | 圣瑪麗亞 | 哥倫比亞 | ||||
SNT | 薩瓦納德托雷斯機場 | Sabana de Torres | 薩瓦納德托雷斯 | 哥倫比亞 | ||||
SOH | 索利塔機場 | Solita | 索利塔 | 哥倫比亞 | ||||
SOX | 索加莫斯機場 | Sogamoso | 索加莫斯 | 哥倫比亞 | ||||
SQB | 圣安娜機場 | Santa Ana | 圣安娜 | 哥倫比亞 | ||||
SQE | 圣路易斯德帕勒機場 | San Luis de Palenque | 圣路易斯德帕勒 | 哥倫比亞 | ||||
SQF | 索拉諾機場 | Solano | 索拉諾 | 哥倫比亞 | ||||
SRO | 桑塔納拉莫斯機場 | Santana Ramos | 桑塔納拉莫斯 | 哥倫比亞 | ||||
SRS | 圣馬科斯機場 | San Marcos | 圣馬科斯 | 哥倫比亞 | ||||
SSL | 圣羅薩莉亞機場 | Santa Rosalia | 圣羅薩莉亞 | 哥倫比亞 | ||||
TAU | 陶拉梅納機場 | Tauramena | 陶拉梅納 | 哥倫比亞 | ||||
TBD | 提姆比奎機場 | Timbiqui | 提姆比奎 | 哥倫比亞 | ||||
TCD | 塔拉帕卡大區(qū)機場 | Tarapaca | 塔拉帕卡大區(qū) | 哥倫比亞 | ||||
TCO | 圖馬科機場 | Tumaco | 圖馬科 | 哥倫比亞 | ||||
TDA | 特立尼達機場 | Trinidad | 特立尼達 | 哥倫比亞 | ||||
TIB | 提布機場 | Tibu Tibu | 哥倫比亞 | |||||
TLU | 托盧機場 | Tolu Tolu | 哥倫比亞 | |||||
TME | 塔梅機場 | Tame Tame | 哥倫比亞 | |||||
TQS | 特雷斯埃斯奎納斯機場 | Tres Esquinas Tres Esquinas | 哥倫比亞 | |||||
TRB | 圖爾沃機場 | Turbo Turbo | 哥倫比亞 | |||||
TTM | 塔伯倫-德塔馬拉機場 | Tablon de Tamara | 塔伯倫-德塔馬拉 | 哥倫比亞 | ||||
UIB | 基布多機場 | Quibdo Quibdo | 哥倫比亞 | |||||
ULQ | 圖盧阿機場 | Tulua Tulua | 哥倫比亞 | |||||
ULS | 穆拉托斯機場 | Mulatos Mulatos | 哥倫比亞 | |||||
UNC | 烏恩圭阿機場 | Unguia Unguia | 哥倫比亞 | |||||
URI | 烏里韋機場 | Uribe Uribe | 哥倫比亞 | |||||
URR | 烏拉奧機場 | Urrao Urrao | 哥倫比亞 | |||||
VAB | 雅瓦拉特機場 | Yavarate | 雅瓦拉特 | 哥倫比亞 | ||||
VGZ | 維拉加宗機場 | Garzon | 維拉加宗 | 哥倫比亞 | ||||
VIO | 喀他赫納卡塔赫納波利瓦爾機場. | Las Gaviotas Las Gaviotas | 哥倫比亞 | |||||
VUP | 巴耶杜帕爾機場 | Valledupar Valledupar | 哥倫比亞 | |||||
VVC | 比亞維森西奧機場 | Villavicencio Villavicencio | 哥倫比亞 | |||||
ZZI | 科達齊機場 | Codazzi | 科達齊 | 哥倫比亞 | ||||
我們的宗旨
搜運費網以互聯網思維顛覆傳統行業(yè)的信息不對稱與服務無標準的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務,在線服務產品有國際海運、國際空運、國際快遞、倉儲報關、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進出口業(yè)務保駕護航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運費 | 義烏到日本海運費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運拼箱價格查詢 | 空運價格查詢 | 海運公司 | 國際物流公司 | 整箱海運費 | 空運價格 | FBA物流 | 物流運輸服務信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯酋FBA | 整箱海運費查詢 | 國際空運價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運費查詢 | 海運空運雙清專線 | 海運空運現艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運費 | 日本大阪OSAKA海運費 | 釜山BUSAN拼箱海運費 | 澳大利亞海運價格 | 澳洲海運包清關 | 新西蘭海運雙清 | 菲律賓海運價格 | 馬來西亞海運費 | 美國海運費 | 加拿大海運費 | 墨西哥海運費 | 巴西海運費 | 烏拉圭海運費 | 阿根廷海運費 | 智利拼箱 | 秘魯海運費 | 委內瑞拉運價 | 哥倫比亞運價 | 英國運價 | 法國運價 | 德國運價 | 西班牙運價 | 意大利運價 | 芬蘭運價 | 瑞典運價 | 挪威運價 | 冰島運價 | 愛沙尼亞運價 | 拉脫維亞運價 | 立陶宛運價 | 烏克蘭運價 | 緬甸海運費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運價 | 柬埔寨運價 | 老撾運價 | 泰國運價 | 東南亞COD | 越南專線運價 | 印度尼西亞海運費 | 深圳溫州義烏買單報關 | 網絡貨運平臺 | 海運費查詢 | 巴基斯坦包清關 | 空海運雙清到門運輸FBA | 韓國空運公司運費 | 日本空運運價查詢 | 寧波拼箱海運費查詢 | 比利時拼箱海運費 | 慈溪海運費 |
Copyright © 2020 jsapsl.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2