海運出口收費模板,貨代收費和船東收費
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標準 | 計價單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備 注 |
1 | 船公司 | THC 碼頭操作費 | CNY600-850 /20GP | 按箱收取 | 碼頭裝卸 | 代收代付 |
THC 碼頭操作費 | CNY800-1300/40GP | 按箱收取 | 碼頭裝卸 | 代收代付 | ||
改船費、改運抵費 | CNY100/20GP;CNY150/40GP&40HC | 按箱收取 | 更改數(shù)據(jù) | 偶發(fā),代收代付 | ||
箱單+鉛封費 | CNY20-100/UNIT | 按箱收取 | 設(shè)備交接單 | 代收代付 | ||
重簽費 | CNY200-500/BL | 按票收取 | 簽發(fā)提單 | 代收代付 | ||
船證明費 | CNY200-500/BL | 按票收取 | 證明材料 | 代收代付 | ||
海關(guān)艙單更改 | CNY200-1000/BL | 按票收取 | 更改數(shù)據(jù) | 偶發(fā) | ||
電放費 | CNY50-500/BL | 按票收取 | 電放單證 | 代收代付 | ||
改單費 | CNY100-500/BL | 按票收取 | 更改數(shù)據(jù) | 代收代付 | ||
滯箱費 | CNY70-170/天 | 按箱收取 | 超期用箱 | 代收代付 | ||
AMS/ENS/AFR | CNY200-300/BL | 按票收取 | 艙單發(fā)送費 | 代收代付 | ||
分/并單費 | CNY100-500/BL | 按票收取 | 更改單證 | 代收代付 | ||
2 | 貨代 | 出口海關(guān)查驗服務(wù)費 | CNY200-300/BL | 按票收取 | 查驗服務(wù) | 偶發(fā) |
出口報關(guān)費 | CNY80-120/BL 根據(jù)量來定價 | 按票收取 | 報關(guān) | 合同約價 | ||
VGM | CNY 10-100/柜 | 按箱收取 | 箱子重量信息發(fā)送 | 合同約價 | ||
訂艙費 | CNY 250/20GP 350/40GP&HQ (包含港務(wù)港建費) | 按箱收取 | 代理服務(wù) | 合同約價 | ||
3 | 碼頭 | 港口設(shè)施保安費 | CNY 8/20GP 12/40GP | 按箱收取 | 碼頭費用 | 代收代付 |
電子裝箱單費 | CNY 10/UNIT | 按箱收取 | 信息傳輸 | 代收代付 | ||
冷箱插電費 | CNY 80/20GP 145/40GP&HQ 免3天 | 按箱收取 | 碼頭插電 | 代收代付 | ||
港區(qū)堆存費 | CNY 4/20GP 8/40GP&HQ 16/45HQ 免2天 | 按箱收取 | 超期堆存 | 代收代付 | ||
甬舟碼頭短駁費 | CNY 50/20GP 75/40GP&HQ | 按箱收取 | 移箱 | 代收代付 | ||
海關(guān)查驗費 | 實報實銷 | 按箱收取 | 移位倒箱等 | 代收代付 | ||
預(yù)進港、晚進港費 | CNY100/20GP;CNY150/40GP&40HC | 按箱收取 | 碼頭吊機費 | 代收代付 | ||
4 | 船代 | 船代單證費 | CNY 20/20GP 40/40GP&40HQ | 按箱收取 | 船代服務(wù)費 | 代收代付 |
預(yù)配EDI傳輸費 | CNY10/BL(按海關(guān)報關(guān)提單號) | 按票收取 | 信息傳輸 | 代收代付 |
注:
1.企業(yè)自主定價收費使用本表。
2.本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營者提供,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3.經(jīng)營者在本表上公示價格信息,不替代其依據(jù)價格法律法規(guī)實行明碼標價的義務(wù)。
4.本表內(nèi)收費項目實行市場調(diào)節(jié)價,經(jīng)營者有權(quán)調(diào)整收費項目和收費標準,在調(diào)整的同時報送口岸主管部門。
來源:搜運費網(wǎng)
我們的宗旨
搜運費網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標準的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運、國際空運、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進出口業(yè)務(wù)保駕護航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運費 | 義烏到日本海運費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運拼箱價格查詢 | 空運價格查詢 | 海運公司 | 國際物流公司 | 整箱海運費 | 空運價格 | FBA物流 | 物流運輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運費查詢 | 國際空運價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運費查詢 | 海運空運雙清專線 | 海運空運現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運費 | 日本大阪OSAKA海運費 | 釜山BUSAN拼箱海運費 | 澳大利亞海運價格 | 澳洲海運包清關(guān) | 新西蘭海運雙清 | 菲律賓海運價格 | 馬來西亞海運費 | 美國海運費 | 加拿大海運費 | 墨西哥海運費 | 巴西海運費 | 烏拉圭海運費 | 阿根廷海運費 | 智利拼箱 | 秘魯海運費 | 委內(nèi)瑞拉運價 | 哥倫比亞運價 | 英國運價 | 法國運價 | 德國運價 | 西班牙運價 | 意大利運價 | 芬蘭運價 | 瑞典運價 | 挪威運價 | 冰島運價 | 愛沙尼亞運價 | 拉脫維亞運價 | 立陶宛運價 | 烏克蘭運價 | 緬甸海運費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運價 | 柬埔寨運價 | 老撾運價 | 泰國運價 | 東南亞COD | 越南專線運價 | 印度尼西亞海運費 | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運平臺 | 海運費查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運雙清到門運輸FBA | 韓國空運公司運費 | 日本空運運價查詢 | 寧波拼箱海運費查詢 | 比利時拼箱海運費 | 慈溪海運費 |
Copyright © 2020 jsapsl.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2