亞馬遜自發(fā)貨或者FBA運輸成本利潤計算表格和方法
產(chǎn)品價格核準(zhǔn)表 | ||||||||||||
一、請?zhí)钊胍韵禄拘畔?黃色陰影部分) | ||||||||||||
基本信息 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||||||||
產(chǎn)品成本 | ¥ | ¥219.0 | 產(chǎn)品生產(chǎn)成本+包裝費用 | 物流方式 | 重量 | 運費 | 備注 | |||||
重量 | kg | 1 | 在計算頭程運費時,產(chǎn)品重量以泡重和實重較大值選取,泡重(kg)=長*寬*高(cm)/5000; | DHL | 10 | 74.13 | 單個自發(fā)貨的運費 | |||||
物流單價 | rmb/kg | ¥39.0 | 物流快遞費用單價 | |||||||||
核算不同毛利率時的銷售價格 (請在下方黃色區(qū)域輸入目標(biāo)毛利率) |
匯率 | 國內(nèi)費用 | Amazon平臺費用 | 毛利額 | 銷售價格 | 毛利率 | ||||||
產(chǎn)品成本 | 頭程運費 | 成交費(8%) | FBA費 | |||||||||
1 | US | 1+1.06+(1LB-0.96;2LB-1.95) | 6.88 | US$31.83 | US$5.67 | US$14.25 | US$4.40 | US$35.62 | US$178.08 | 20% | ||
2 | UK | 0.82+(1KG-1.03,1~1.25KG-1.45,1.25~1.5KG-1.55) | 8.51 | £25.73 | £4.58 | £3.88 | £2.19 | £7.28 | £48.52 | 15% | ||
3 | FR | 1.27+(0.25KG-1.88;0.25~0.5KG-2.37; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 6.25 | € 3.64 | € 23.46 | € 78.18 | 30% | ||
4 | DE | 1.38+(0.5KG-1.16;0.5~2KG-1.81; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 6.19 | € 3.19 | € 23.20 | € 77.32 | 30% | ||
核算不同價格時的毛利率 (請在下方黃色區(qū)域輸入目標(biāo)價格) |
匯率 | 國內(nèi)費用 | Amazon平臺費用 | 毛利額 | 銷售價格 | 毛利率 | ||||||
產(chǎn)品成本 | 頭程運費 | 成交費(8%) | FBA費 | |||||||||
1 | US | 1+1.04+(1LB-0.63;2LB-1.59) | 6.3 | US$34.76 | US$6.19 | US$8.80 | US$4.38 | US$55.86 | US$109.99 | 51% | ||
2 | UK | 0.82+(1KG-1.03,1~1.25KG-1.45,1.25~1.5KG-1.55) | 9.62 | £22.77 | £4.05 | £1.33 | £2.27 | (£13.83) | £16.59 | -83% | ||
3 | FR | 1.27+(0.25KG-1.88;0.25~0.5KG-2.37; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 1.99 | € 3.64 | (€ 17.77) | € 24.88 | -71% | ||
4 | DE | 1.38+(0.5KG-1.16;0.5~2KG-1.81; | 6.97 | € 31.42 | € 5.60 | € 1.92 | € 3.19 | (€ 18.07) | € 24.06 | -75% | ||
另外,F(xiàn)BA倉庫存儲費是每立方英尺0.54美金,而T系列的彩盒包裝后大概為0.15立方英尺,所以T8V,T8plus,T8,T5,T8X的倉庫費大概為:0.08美金一臺一個月, M系列彩盒包裝后大概為:0.11立方英尺,M5,M8,M9的倉庫費為0.06美金每臺每月 T8H彩盒包裝后大概為:0.07立方英尺,所以T8H的倉庫費大概為0.04美金每臺每月 T8U的彩盒包裝后大概為:0.25立方英尺,所以T8U的倉庫費大概為0.14美金每臺每月 K犀利彩盒包裝后大概為:0.11立方英尺,所以K5,K8,K9的倉庫費大概為0.06美金每臺每月 K5C,K9C彩盒包裝后大概為0.09立方英尺,所以K5C,K9C的倉庫費大概為0.05美金每臺每月 所以實際上倉庫費是非常的經(jīng)濟的,亞馬遜倉庫,一般算單個成本價的時候都是可忽略不計的,另外個成本就是39.9的賬號月租金,這個一般只要有出單,平攤到每個產(chǎn)品也是可以忽略不計的,固公司大可在以上表格里填入黃色部分的數(shù)值,即可得到相應(yīng)的銷售價及毛利或毛利率。非常方便。 1,成本:即為硬件,組裝成本等。 2:重量為單個產(chǎn)品彩盒的重量, 3:物流單價即為頭程費,從我司發(fā)貨到亞馬遜倉庫的運費,一般用我們DHL去美國的大貨價即可。 4.右邊黃色區(qū)域是公司自發(fā)貨的運費,是我用鑫鵬飛給的報價算的。是針對沒有走FBA的產(chǎn)品的運費成本運算,不走FBA的成本就是產(chǎn)品成本+加運費+8%的成交傭金即可,這個是要和FBA分開算得,不能算一起,算一起就重疊了。所以請李總,黃總在定價的時候,可以不用管這個區(qū)域 毛利率一般建議是30%-50%的毛利率比較中肯,這樣在除去任何開銷的情況下一般都是可以保證有20%-40%的凈利率并且保持一定的價格競爭優(yōu)勢。固請公司盡快將各型號的亞馬遜銷售價給到我(下周一二)盡快適應(yīng)市場,看市場反應(yīng),再后續(xù)可針對性的定價。將亞馬遜盡快做起來。 | ||||||||||||
亞馬遜自發(fā)貨或者FBA運輸成本計算表格,聯(lián)系客服獲取
來源:搜運費網(wǎng)
我們的宗旨
搜運費網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運、國際空運、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運費 | 義烏到日本海運費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運拼箱價格查詢 | 空運價格查詢 | 海運公司 | 國際物流公司 | 整箱海運費 | 空運價格 | FBA物流 | 物流運輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運費查詢 | 國際空運價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運費查詢 | 海運空運雙清專線 | 海運空運現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運費 | 日本大阪OSAKA海運費 | 釜山BUSAN拼箱海運費 | 澳大利亞海運價格 | 澳洲海運包清關(guān) | 新西蘭海運雙清 | 菲律賓海運價格 | 馬來西亞海運費 | 美國海運費 | 加拿大海運費 | 墨西哥海運費 | 巴西海運費 | 烏拉圭海運費 | 阿根廷海運費 | 智利拼箱 | 秘魯海運費 | 委內(nèi)瑞拉運價 | 哥倫比亞運價 | 英國運價 | 法國運價 | 德國運價 | 西班牙運價 | 意大利運價 | 芬蘭運價 | 瑞典運價 | 挪威運價 | 冰島運價 | 愛沙尼亞運價 | 拉脫維亞運價 | 立陶宛運價 | 烏克蘭運價 | 緬甸海運費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運價 | 柬埔寨運價 | 老撾運價 | 泰國運價 | 東南亞COD | 越南專線運價 | 印度尼西亞海運費 | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運平臺 | 海運費查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運雙清到門運輸FBA | 韓國空運公司運費 | 日本空運運價查詢 | 寧波拼箱海運費查詢 | 比利時拼箱海運費 | 慈溪海運費 |
Copyright © 2020 jsapsl.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2